ул. Художников, 1,г. Судак, Крым, Россия, 98000
+7 (978) 855-01-00 (с 9 до 21 МСК)
Цены на отдых в Судаке 2024 в рублях за номер в сутки
2-4-местный 2-комнатный "люкс", 1 этаж | |
---|---|
01.06 - 20.06 | 3500 |
21.06 - 15.07 | 4500 |
16.07 - 25.08 | 4500 |
26.08 - 01.09 | 3500 |
02.09 - 30.10 | 3000 |
2-4-местный 2-комнатный "люкс", 2 этаж | |
01.06 - 20.06 | 3500 |
21.06 - 15.07 | 4500 |
16.07 - 25.08 | 4500 |
26.08 - 01.09 | 3500 |
02.09 - 30.10 | 3000 |
2-3-местный 1-комнатный "люкс", 3-й этаж | |
01.06 - 20.06 | 2500 |
21.06 - 15.07 | 3000 |
16.07 - 25.08 | 3500 |
26.08 - 01.09 | 2800 |
02.09 - 30.10 | 2500 |
2-комнатный 4-местный блочный "люкс", 3-й этаж | |
01.06 - 20.06 | 3500 |
21.06 - 15.07 | 4500 |
16.07 - 25.08 | 4500 |
26.08 - 01.09 | 3500 |
02.09 - 30.10 | 3000 |
1-комнатный 2-3-местный "люкс" (Корпус №2) | |
01.06 - 20.06 | 2000 |
21.06 - 15.07 | 3000 |
16.07 - 25.08 | 2500 |
26.08 - 01.09 | 2500 |
02.09 - 30.10 | 2000 |
2-3-местный 1-комнатный "стандарт" 1 этаж | |
01.06 - 20.06 | 1800 |
21.06 - 15.07 | 2200 |
16.07 - 25.08 | 2200 |
26.08 - 01.09 | 2000 |
02.09 - 30.10 | 2000 |
Время приема заявок по телефону - каждый день с 9.00 до 21.00 по Москве.